Інформація для мешканців міста
Слов'янська міська рада інформує про наявність захисних масок та антисептиків для обробки рук в аптечних закладах міста Слов'янськ станом на 27.04.2020 р.
№ з/п | Аптека | Адреса | Маски | Антисептик для рук |
1 | Аптека Здравица | вул. Свободи, 16 а | 13,50 грн. | гель 100 мл - 35 грн., спрей 100 мл - 48 грн. |
2 | Аптека № 56 Здравица | вул. Тараса Шевченка, 8 а | 13,60 грн. | гель 100 мл - 35,50 грн., спрей 100 мл - 60 грн. |
3 | Аптека Центральная № 2 | вул. Ком’яхова, 71 а | 10-17 грн. | спрей 30 мл - 45 грн., гель 50 мл - 50 грн., 100 мл - 100 грн., 1 л - 317 грн. |
4 | Аптека Подорожник | вул. Тараса Шевченка, 15 | 12,10 грн. | 100 мл - 44,10 грн., 100 мл - 36,80 грн. |
5 | Добрі ліки | вул. Бульварна, 2 | 13,10 грн. | 100 мл - 35 грн. |
6 | вул. Вольна, 2 | 13,50 грн. | - | |
7 | пл. Соборна, 3 | 13,50 грн. | 100 мл - 35 грн. | |
8 | вул. Свободи, 13а | 13,50 грн. | - | |
9 | Аптека оптових цін | пл. Привокзальная, 6 | от 20 грн. | 50 мл - 45 грн., 50 мл - 60 грн., 100 мл - 70 грн. |
10 | вул. Генерала Батюка, 31 а | от 20 грн. | 50 мл - 45 грн., 50 мл - 60 грн., 100 мл - 70 грн. | |
11 | вул. Банківська, 88 | от 20 грн. | 50 мл - 45 грн., 100 мл - 70 грн. | |
12 | вул. Банківська, 79 а | от 20 грн. | 50 мл - 45 грн., 50 мл - 60 грн., 100 мл - 70 грн. | |
13 | вул. Університетська, 46 | от 20 грн. | 50 мл - 45 грн., 100 мл - 70 грн., 200 мл - 90 грн., 350 мл - 110 грн. | |
14 | вул. Ком’яхова, 51 | от 20 грн. | 50 мл - 45 грн., 100 мл - 70 грн., 200 мл - 90 грн., 350 мл - 110 грн. | |
15 | вул. Шевченка, 40 | от 20 грн. | 50 мл - 45 грн., 50 мл - 60 грн., 100 мл - 70 грн., 200 мл - 90 грн., 350 мл - 110 грн. | |
16 | Бажаємо здоров’я | вул. Університетська, 39 | 13,30 грн. | 50 мл - 90 грн., 250 мл - 535 грн. |
17 | вул. Тараса Шевченка, 15 приміщ. 12 | - | - | |
18 | пров. Парковий, 3 | нет | 50 мл - 22,50 грн. | |
19 | вул. Бульварна, 2 | нет | нет | |
20 | вул. Свободи, 13 | нет | 50 мл - 78,50 грн. | |
21 | вул. Вокзальна, 70 | нет | нет | |
22 | пров. Торський, 3 | 13,30 грн. | 50 мл - 29,50 грн. | |
23 | Аптека № 80 | вул. Банківська, 75 | 20 грн. | спрей 30 мл - 50 грн., 100 мл - 65 грн., 1 л - 600 грн. |
24 | Рецептіка | вул. Свободи, 39 | нет | от 29 грн до 93 грн |
25 | Галеніка | вул. Банківська, 81 | - | - |
26 | ТОВ "Аптека № 503" | вул. Торська, 53а | - | - |
27 | Арніка | вул. Університетська, 32 | нет | нет |
28 | вул. Шевченка, 12 | нет | гель 50 мл - 40 грн. | |
29 | вул. Олімпійська, 7 | нет | нет | |
30 | вул. Університетська, 59 | нет | гель 50 мл - 40 грн. | |
31 | вул. Вольна, 1 | нет | нет | |
32 | Фармація | вул. Банківська, 60 | нет | 0,5 л - 240 грн. |
33 | Аптека | вул. Університетська, 28 | 16 грн. | 30 мл - 45 грн. 50 мл - 45 грн. |
34 | Аптека № 1 “Панацея” | вул. Університетська, 56 | нет | 50 мл - 27,60 грн. |
35 | ТОВ «Аптека Доктора Айзятуловой» | вул. Центральна, 4 | - | - |
36 | Аптека «Здоровые люди» | вул. Університетська, 56 | - | - |
37 | Ваша аптека | вул. Університетська, 38 | 19,20 грн. | 100 мл - 79,75 грн., 50 мл - 103 грн., 80 мл - 77,75 грн., 50 мл - 34,15 грн. |
Следите за новостями на нашем “Telegram-канале“
0
4
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: