Департамент економіки облдержадміністрації у четвер, 3 серпня, провів чергове засідання конкурсної комісії з відбору проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва для фінансової підтримки з боку обласної адміністрації та селищних та міських рад області.
Члени конкурсної комісії з відбору проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва у цей раз розглянули 40 бізнес проектів, які були подані для участі у конкурсі, а також 3 заявки від підприємств-учасників, що претендували на компенсацію відсотків за банковськими кредитами.
В цьому раунді конкурса прийняли участь підприємці та підприємства з м. Авдіївка, м. Торецьк, смт Новгородське. м. Новогродівка, м. Покровськ та Покровський район, с.Успенівка м.Костянтинівка, Мар`їнський район, м. Курахове, с. Донське та с. Хлібодарівка Волноваський район, м. Добропілля та Добропільський район с. Криворіжжя, с. Ганнівка Добропільський район, с. Завидо-Кудашево Добропільський район, с.Петрівське, м. Бахмут Бахмутський район, м. с. Берестове,Бахмутський район, м.Світлодарськ, Лиманська ОТГ, с. Дробишево, м. Слов’янськ, м. Краматорськ.
Часткове відшкодування відсотків по банковським кредитам за програмою Донецької держадміністрації отримали 2 компаниії (проходний бал - 2).
№ | Учасники | Середній бал |
1. | ТОВ «ЯРІВСЬКЕ» | 2,24 |
2. | ПП «СЛОВ`ЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ВАЛЕНСІЯ» | 2,27 |
3. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УТСМ» | - |
4. | ФОП Мирошниченко Тетяна Вікторівна | 1,85 |
Фінансову підтримку після процедур з узгодження з місцевими органами влади можуть отримати 16 учасників конкурсу, що набрали більше 2 балів. Далі наводимо перелік учасників та результати конкурсу.
№ | Учасники | Середній бал |
1 | Бурнашева Віра Володимирівна | 2,44 |
2 | Супрун Артем Ігорович | 2,02 |
3 | Орел Костянтин Олександрович | 1,79 |
4 | Лінкевич Ірина Вікторівна | 1,95 |
5 | Якушев Дмитро Юрійович | 2,02 |
6 | Корнієнко Неля Валентинівна | - |
7 | Калмикова Олена Павлівна | 1,41 |
8 | Теличко Ганна Олександрівна | - |
9 | СОК «Амор Терра Світ» | 1,07 |
10 | Явір Аліна Віталіївна | 2,1 |
11 | Головко Микола Вікторович | 2,1 |
12 | ФГ «Владимирське» | 2,25 |
13 | Фермерське господарство «Добродетель» | 1,84 |
14 | Процак Віктор Юрійович | - |
15 | Високий Олексій Вікторович | - |
16 | Борисов Дмитро Валерійович | 1,9 |
17 | ФГ «Марія 2014» | 1,9 |
18 | Єлін Ілля Костянтинович | - |
19 | Сменов Дмитро Володимирович | 1,73 |
20 | Чиркін Андрій Олександрович | 1,78 |
21 | Колісніченко Віталій Олександрович | 2,57 |
22 | Аксіненко Віктор Володимирович | 2,35 |
23 | Фермерське господарство «Сафіра» | 2,15 |
24 | Трєбєсов Володимир Олександрович | 2,01 |
25 | Чечікова Світлано Андріївна | - |
26 | ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СХІД» | 2,16 |
27 | Анфалов Микола Георгійович | 1,18 |
28 | Юзов Сергій Миколайович | 1,4 |
29 | Алексєєв Віталій Анатолійович | 2,01 |
30 | Халілова Надія Володимирівна | 1,83 |
31 | Лук`яненко Наталія Володимирівна | 2,06 |
32 | Денисенко Олександр Анатолійович | 1,5 |
33 | Ржавський Володимир Іванович | 1,96 |
34 | Кузнєцова Юлія Михайлівна | 1,2 |
35 | Алдохін Володимир Володимирович | 2,19 |
36 | Копченко Назар Вікторович | 1,4 |
37 | Діденко Тетяна Георгіївна | 1,75 |
38 | Свищов Андрій Миколайович | 1,98 |
39 | Рогозов Євген Олександрович | 1,84 |
40 | Коротун Світлана Вікторівна | 2,25 |
41 | ТОВ «ВКФ Техма» | 2,33 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: