По просьбам посетителей сайта «Деловой Славянск» публикует расписание пригородных и пассажирских поездов на 2015 год, следующих по станции Славянск.
Администрация ЖД вокзала станции Славянск предупреждает, что по независящим от администрации причинам, график движения может изменяться.
По всем вопросам можно обращаться по телефону справочной вокзала 7-21-11.
Расписание движения пассажирских поездов
по станции Славянск на 2015 год
№ | Сообщение | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Периодичность |
091Ш | Одесса-Константиновка | 03:14 | 2 | 03:16 | По нечётным |
591Ш | Одесса-Кр. Лиман | 03:14 | 2 | 03:16 | По чётным |
125Л | Киев-Константиновка | 05:58 | 3 | 06:01 | Ежедневно |
048Д | Севастополь-Константиновка | 11:24 | 3 | 11:27 | По чётным |
711К | Киев-Константиновка | 12:34 | 1 | 12:35 | Ежедневно |
592Д | Кр. Лиман-Одесса | 17:12 | 2 | 17:14 | По чётным |
092К | Константиновка-Одесса | 17:12 | 2 | 17:14 | По нечётным |
712Д | Константиновка-Киев | 17:53 | 1 | 17:54 | Ежедневно |
047К | Константиновка-Севастополь | 18:11 | 2 | 18:13 | По чётным |
126Л | Константиновка-Киев | 21:59 | 2 | 22:01 | Ежедневно |
Расписание следования пригородных поездов
по станции Славянск на 2015
№ стр. в расп. | № поезда | Сообщение | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Прибытие в контрольный пункт |
84 | 6202 | Славянск-Изюм | 02:31 | ------ | 02:31 | 04:37 |
93 | 6247 | Славянск-Константиновка | 02:53 | ------ | 02:53 | 04:18 |
52 | 6007 | Славянск-Скотоватая | 03:26 | ------ | 03:26 | 05:45 |
46 | 6041 | Кр. Лиман-Славянск-Скотоватая | 04:20 | 17 | 04:37 | 06:55 |
95 | 6249 | Близнецы-Славянск-Краматорск | 05:39 | 2 | 05:41 | 06:06 |
80 | 6206 | Константиновка- Кр. Лиман | 06:14 | 16 | 06:30 | 07:16 |
56 | 6017 | Славянск-Скотоватая | 06:49 | ------ | 06:49 | 08:53 |
64 | 6096 | Скотоватая-Славянск-Изюм | 07:18 | 16 | 07:34 | 09:58 |
68 | 6252 | Краматорск-Близнецы | 07:58 | 11 | 08:09 | 10:05 |
84 | 6215 | Изюм-Кр. Лиман-Краматорск | 08:02 | 16 | 08:18 | 08:43 |
90 | 6233 | Кр. Лиман-Славянск | 09:31 | ------ | ------ | 09:31 |
52 | 6008 | Скотоватая-Славянск | 07:28 | ------ | ------ | 07:28 |
86 | 6222 | Славянск-Кр. Лиман-Изюм | ------ | ------ | 10:35 | 12:32 |
68 | 6081 | Близнецы-Скотоватая | 13:20 | 30 | 13:50 | 16:24 |
54 | 6016 | Скотоватая-Кр.Лиман | 11:32 | 16 | 11:48 | 12:34 |
6289 | Харьков-Краматорск | 15:20 | 2 | 15:22 | 15:47 | |
6290 | Краматорск-Харьков | 16:24 | 2 | 16:26 | 20:40 | |
60 | 6031 | Кр. Лиман-Скотоватая | 15:38 | 16 | 15:54 | 17:59 |
56 | 6018 | Скотоватая-Гавриловка | 14:10 | 10 | 14:20 | 16:38 |
83 | 6216 | Славянск-Кр. Лиман-Изюм | 16:43 | ------ | ------ | 18:52 |
81 | 6207 | Изюм-Кр. Лиман-Краматорск | 18:19 | 28 | 18:47 | 19:12 |
95 | 6254 | Краматорск-Близнецы | 19:49 | 10 | 19:59 | 22:21 |
62 | 6033 | Гавриловка-Скотоватая | 20:13 | 10 | 20:23 | 22:26 |
50 | 6006 | Скотоватая- Кр. Лиман | 19:17 | 31 | 19:48 | 20:34 |
83 | 6213 | Изюм-Кр. Лиман-Славянск | 22:10 | ------ | ------ | 22:10 |
60 | 6032 | Скотоватая-Славанск | 19:05 | ------ | ------ | 19:05 |
Расписание маршрутов троллейбусов и автобусов по городу Славянск на 2015 год ЗДЕСЬ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: