По многочисленным просьбам посетителей сайта "Деловой Славянск" публикуем график движения общественного транспорта по Славянску. По информации городского отдела транспорта и связи, изменения в опубликованное расписание на сайте горсовета не вносились. Перевозчики должны придерживаться именно его.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Маршрут №2 | Начало движения с АС | Конец движения на АС |
АС-ЖД ВОКЗАЛ-СЛАВКУРОРТ-АС | 5-38 | 21-51 |
Интервал движения 7 минут |
Маршрут №7 | Начало движения с АС | Конец движения на АС |
АС - ЖД ВОКЗАЛ - м-н АРТЕМА | 4-36 | 24-00 |
Интервал движения 6 минут |
Маршрут №9 | Начало движения с АС | Конец движения на АС |
АС - м-н АРТЕМА- ИНТЕРНАТ №2-ЖД ВОКЗАЛ-АС | 5-10 | 21-50 |
Интервал движения 20 минут |
Маршрут №9а | Начало движения с АС | Конец движения на АС |
АС - ЖД ВОКЗАЛ- ИНТЕРНАТ №2-м-н АРТЕМА-ЦЕНТР-ЖД ВОКЗАЛ | 6-00 | 21-45 |
Интервал движения 30 минут |
№ЗА | №13 | №5А | №8А |
6-15 - 6-30 | 6-12 - 5-36 | 6-00 - 6-40 | 5-25 - 6-00 |
№3 | №14 | №14А | №18А |
------ - 5-50 (через Мира) 6-30 - 6-48 (через Мира) 7-05 - 7-20 8-00 - 8-РО 9-00 - 9-20 10-00 - 10-20 11-00 - 11-20 12-00 - 12-20 (через Мира) 13-00 - 13-20 14-00 - 14-20 Кроме выходных: 15-00 - 15-20 16-05 - 16-25 17-05 - 17-25 17-50 - ------ | 5-40 - ------ - 6-05 через ООШ №8 ------ - 6-30 - 7-07 7-20 - 7-40 - ------ 9-00 - 9-20 - ------ 10-00 - 10-20 - ------ 11-00 - 11-20 - ------ 12-00 - 12-20 - 14-00 14-15 - 14-35 - 15-10 15-20 - 15-40 - 16-10 16-20 - 16-40 - 17-00 ------ - 17-30 - 18-05 ------ - 18-40 - ------ Выходные дни: 5-40 - ------ - 6-05 ------ - 6-30 - 7-07 7-20 - 7-40 - ------ 9-00 - 9-20 - ------ 10-00 - 10-20 - ------ 11-00 - 11-20 - ------ 12-00 - 12-20 - ------ 13-30 - 13-50 - ------ | 5-15 - 5-45 6-30 - 7-00 7-30 - 8-00 8-30 - 9-00 9-30 - 10-00 10-30 - 11-00 11-30 - 12-00 12-30 - 13-00 13-30 - ------ ------ - 15-00 15-30 - 16-00 16-30 - 17-00 17-30 - 18-00 18-30 - 19-00 19-30 - 20-00 20-30 - 21-00 | 6-00 - 6-20 - 6-50 7-00 - 7-20 - 7-50 8-00 - 8-20 - 8-50 9-00 - 9-20 - 9-50 10-00 - 10-20 - 10-50 11-00 - 11-20 - 11-50 12-00 - ------- - ------- ------- - ------- - 13-50 14-00 - 14-20 -14-50 15-00 - 15-20 - 15-50 16-00 - 16-20 - 16-50 17-00 - 17-20 - 17-50 18-00 - 18-20 - 18-50 19-00 - 19-20 - 19-50 20-00 - 20-20 - 20-50 21-00 - (До Ставропольской) |
№15 | №27 | №19 | №19А |
(кроме выходных) 6-00 - 6-15 - 7-05 ------ - 7-25 - 8-05 ------ - 8-25 - 9-00 (через училище) 9-45 - ------ - ------ 14-00 - 14-15 - 15-05 ------ - 15-25 - 16-05 ------ - 16-25 - 17-00 ------ - 17-25 - 18-00 (через училище) ------ - 18-25 - 19-00 (через училище) 19-45 - ------ - ------ | ------ - 6-57 7-10 - 7-25 7-40 - 7-55 8-10 - 8-25 8-40 - 9-05 9-25 - 9-55 10-05 - ------ ------ - 11-55 12-10 - 12-25 12-40 - 12-55 13-10 - 13-25 13-40 - 13-55 14-10 - 14-25 14-40 - ------ ------ - 15-50 16-10 - 16-50 17-10 - 17-50 18-15 - ------ | 5-30 - 6-00 - 6-20 6-30 - 7-00 - 7-20 7-30 - 8-00 - 8-20 8-30 - 9-00 - 9-20 10-30 - 11-00 - 11-20 11-30 - 12-00 - 12-20 12-30 - 13-00 - 13-20 13-30 - 14-00 - 14-20 14-30 - 15-00 - 15-20 15-30 - 16-00 - 16-20 16-30 - 17-00 - 17-20 17-30 - 18-00 - 18-20 18-30 - 19-00 - 19-20 | 5-15 - 5-45 (кроме выходных) 6-00 - 6-15 6-50 - 7-10 7-50 - 8-10 8-55 - 9-20 9-55 - 10-25 10-45 - 11-15 11-55 - 12-25 14-00 - 14-30 14-55 - 15-25 16-00 - 16-30 17-00 - 17-30 18-00 - 18-30 19-00 - 19-30 20-00 - 20-20 20-40 - 21-00 |
№20 | №21 | №21А | №22 |
5-50 - 6-00 - 6-30 6-50 - 7-00 - 7-30 7-50 - 8-00 - 8-30 8-50 - 9-00 - 9-30 9-50 - 10-00 - 10-30 10-50 - 11-00 - 11-30 12-50 - 13-00 - 13-30 13-50 - 14-00 - 14-30 14-50 - 15-00 - 15-30 15-50 - 16-00 - 16-30 16-50 - 17-00 - 17-30 17-50 - 18-00 - 18-30 18-50 - 19-00 - 19-30 19-50 - -------- - -------- | 5-25 - 5-47 6-20 - 6-45 7-20 - 7-45 8-20 - 8-45 9-20 - 9-45 10-15 - 10-40 11-15 - 11-40 19-15 - 19-40 13-15 - 13-40 14-00 - 14-25 15-20 - 15-45 16-20 - 16-45 17-20 - 17-45 18-20 - 18-45 19-20 - ------- | ------ - ------ - 5-05 6-40 - 6-35 - 6-05 7-40 - 7-35 - 7-05 7-40 - 8-35 - 8-05 9-40 - 9-35 - 9-05 10-40 - 10-35 - 10-05 11-40 - 11-35 - 11-05 12-40 - 12-35 - 12-05 13-40 - 13-35 - 13-05 14-40 - 14-35 - 14-05 15-40 - 15-35 - 15-05 16-40 - 16-35 - 16-05 17-40 - 17-35 - 17-05 18-40 - 18-35 - 18-05 19-40 - 19-35 - 19-05 20-40 - 20-35 - ------- | 5-45 - 6-05 - 6-40 6-55 - 7-13 - 7-43 8-00 - 8-20 - 8-52 9-10 - 9-30 - 10-00 10-15 - 10-33 - 11-05 11-20 - 11-40 -(до авт.) ------- - ------- - 13-40 13-55 - 14-20 - 14-55 15-10 - 15-30 - 16-10 16-25 - 16-40 - 17-25 17-40 - 18-00 - 18-38 18-52 - 19-15 -(до авт.) |
№12 | №17 | №6 | №30 |
------ - ------ - 6-00 6-30 - 6-40 - 7-20 7-50 - 8-00 - 8-40 9-10 - 9-20 - 10-00 10-30 - 10-40 - 11-20 11-50 - 12-00 - 12-40 13-10 - 13-20 - 14-00 14-30 - 14-40 - 15-20 15-50 - 16-00 - 16-40 17-10 - 17-20 - 18-00 18-30 - 18-40 - 19-20 19-50 - 20-00 - 20-40 21-10 - 21-20 - ------ | ------ - 5-13 - 5-40 6-25 - 6-38 - 7-00 7-30 - 7-41 - 8-00 8-55 - 9-08 - 9-40 10-20 - 10-33 - 10-55 11-25 - 11-37 - 12-00 12-35 - 12-48 - ------ ------- - ------- - 14-15 14-50 - 15-03 - 15-25 16-00 - 16-13 - 16-30 17-15 - 17-28 - 17-55 18-35 - 18-48 - 19-10 19-40 - 19-53 - 20-15 | 5-20 - 5-45 - 6-30 6-38 - 7-05 - 7-35 7-43 - 8-08 - 8-47 8-55 - 9-30 - 10-00 10-08 - 10-30 - 11-15 11-23 - 11-50 - 12-30 12-38 - 13-05 - 13-40 13-48 - 14-10 - 14-47 14-55 - 15-30 - 16-05 16-13 - 16-50 - 17-40 17-48 - 18-20 - 19-05 19-13 - ------- - -------- | 6-50 - 7-20 8-00 - 8-30 9-15 - 9-50 10-20 - 10-50 11-20 - 11-50 12-20 - 12-50 13-20 - 13-50 14-20 - 14-50 15-20 - 15-50 16-20 - 16-50 17-20 - 17-50 18-20 - 18-50 |
№5 | N11 | №25 |
6-20 - 6-45 - 7-00 7-40 - 8-05 - 8-20 9-00 - 9-25 - 9-40 10-20 - 10-45 - 11-00 11-40 - 12-05 - 12-20 13-00 - 13-25 - 13-40 14-20 - 14-45 - 15-00 15-40 - 16-05 - 16-20 17-00 - 17-25 - 17-40 18-20 - 18-45 - 19-00 | 5-50 - 6-15 - 6-50 7-00 - 7-30 - 8-10 8-20 - 8-55 - 9-30 9-40 - 10-00 - 10-35 10-40 - 11-00 - ------ 14-00 - 14-30 - 15-05 15-15 - 15-45 - 16-20 16-30 - 17-00 - 17-35 17-45 - 18-10 - ------- | 6-00 - - 6-00 6-40 - - 6-40 7-20 - - 7-20 8-00 - - 8-00 8-40 - - 8-40 9-20 - - 9-20 10-00 - - 10-00 10-40 - - 10-40 11-20 - - 11 -20 12-00 - - 12-00 12-40 - - 12-40 13-20 - - 13-20 14-00 - - 14-00 ' 14-40 - - 14-40 15-20 - - 15-20 16-00 - - 16-00 16-40 - - 16-40 17 20 - - 17-20 18-00 - - 18-00 18-40 - - 18-40 19-20 - - 19-20 20-00 - - 20-00 ------- - - 20-40 |
№28 | №28А | №29 |
5-30 - 5-50 - 6-23 6-30 - 6-55 - 7-30 7-40 - 8-10 - 8-40 8-50 - 9-25 - 9-55 10-10 - ------- - ------- 10-30 - 10-50 - 11-18 11-30 - 12-00 - 12-30 ------- - ------- - 13-10 13-20 - 13-50 - 14-20 14-35 - ------- - ------- 15-50 - 16-30 - 17-10 17-20 - 17-45 - 18-15 18-25 - 18-50 - 19-20 19-35 - ------- - ------- | 6-00 - ------ - ------ 7-00 - 6-35 - 6-40 8-00 - 7-35 - 7-40 9-00 - 8-35 - 8-40 10-10 - 9-25 - 9-30 ------- - 14-25 -14-30 14-50 - 15-25 - 15-30 15-50 - 16-15 - 16-20 16-40 - 16-55 - 17-00 17-25 - 17-55 - 18-00 | 6-00 - 6-27 6-55 - 7-22 7-50 - 8-17 8-43 - 9-15 9-50 - 10-30 11-00 - 11-30 12-00 - 12-35 13-15 - 14-00 14-30 - 15-10 15-50 - 16-20 16-50 - 17-20 18-10 - 18-40 |
Отправление с начального и конечного пункта по маршруту
АС г. СЛАВЯНСК-АС г. НИКОЛАЕВКА через ЖД ВОКЗАЛ
4-15 - - 5-00 4-30 - - 5-30 4-45 - - 5-45 5-00 - - 6-00 5-15 - - 6-15 5-30 - - 6-30 5-45 - - 6-45 6-00 - - 7-00 6-15 - - 7-15 6-30 - - 7-35 6-45 - - 7-50 7-00 - - 8-05 7-15 - - 8-20 7-30 - - 8-35 7-45 - - 8-50 8-00 - - 9-05 8-15 - - 9-20 8-30 - - 9-35 8-50 - - 9-50 | 9-10 - - 10-05 9-30 - - 10-35 9-50 - - 10-55 10-10 - - 11-15 10-30 - - 11-35 10-50 - - 11-50 11-10 - - 12-10 11-30 - - 12-30 11-50 - - 12-50 12-10 - - 13-10 12-30 - - 13-30 12-50 - - 13-50 13-10 - - 14-10 13-30 - - 14-30 13-50 - - 14-50 14-10 - - 15-10 14-30 - - 15-30 14-50 - - 15-50 15-05 - - 16-05 | 15-20 - - 16-20 15-35 - - 16-35 15-50 - - 16-50 16-05 - - 17-05 16-20 - - 17-20 16-35 - - 17-35 16-50 - - 17-50 17-05 - - 18-05 17-20 - - 18-20 17-35 - - 18-35 17-50 - - 18-50 18-10 - - 19-10 18-30 - - 19-30 18-50 - - 19-50 19-20 - - 20-20 19-50 - - 20-50 20-30 - - 21-30 21-35 - - 22-15 |
Расписание маршрутов троллейбусов и автобусов по городу Славянск на 2015 год ЗДЕСЬ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: