В соцсети Facebook появилась фотография, сделанная в одном из лифтов города. Она напомнила жителям Славянска о повышении тарифов на газ для населения.
ВИДЕО. Увеличение стоимости газа коснется всех без исключения жителей Славянска – славянский ГОРГАЗ
Чтобы сэкономить деньги, газовики советуют рассчитаться за газ по действующим тарифам. С 1 мая расценки на голубое топливо для населения повысятся на 50 процентов, и гасить текущие и старые долги придется по новым ценам.
Новые тарифы на газ для населения вводятся с 1 мая 2014 года. Такое решение №420 от 03.04.2014 г. приняла Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики (НКРЭ). Расценки превышают действующие вполовину. А с учетом НДС, они выше на 62-63 процента, поясняет Pravdorub.kr.ua
НКРЭ обращает внимание, что для потребителей, которые используют природный газ для приготовления пищи и/или подогрева воды (не используют газ для отопления) в многоквартирных домах (две и более квартиры) цены устанавливаются независимо от объема годового потребления.
Кроме того, количество категорий, дифференцированных по объемам годового потребления, уменьшено до трех. Установлены единые цены на газ для потребителей, использующих более 6000 и более 12 000 куб. м газа в год.
Рассчитаться по текущим платежам и погасить долги по "старым" тарифам можно до 30 апреля включительно.
ОФИЦИЦИАЛЬНО
На сайте ПАО «Донецкоблгаз» сообщается, что согласно постановлению НКРЭ Украины от 03.04.14 г. № 420 с 01.05.2014 г. устанавливаются следующие цены на природный газ для населения:
№ | Дифференциация цен | Цена за 1 куб. м с НДС, грн. |
1 | В случае использования природного газа для приготовления пищи и/или подогрева воды в многоквартирных домах: | |
при наличии газового счетчика | 1,182 | |
при отсутствии газового счетчика | 1,299 | |
2 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 куб. м в год: | |
при наличии газового счетчика | 1,089 | |
при отсутствии газового счетчика | 1,197 | |
3 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 6 000 куб. м в год: | |
при наличии газового счетчика | 1,788 | |
при отсутствии газового счетчика | 1,965 | |
4 | При условии, что объем потребления природного газа превышает 6 000 куб. м в год: | |
при наличии газового счетчика | 3,645 | |
при отсутствии газового счетчика | 4,011 |
Согласно абзацу 1 п. 2 Постановления КМУ от 09.12.99 № 2246 с изменениями, внесенными Постановлением КМУ от 25.03.14 № 81, многоквартирным домом считается жилой дом, который имеет отдельный почтовый адрес и в котором расположено две и более квартир.
18.04.2014 г.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Тарифы на природный газ для населения до 1 мая 2014
№ | Дифференциация цен | Цена за 1 куб. м с НДС, коп. |
1 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 куб. м в год: | |
при наличии газового счетчика | 72,54 | |
при отсутствии газового счетчика | 79,80 | |
2 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 куб. м в год: | |
при наличии газового счетчика | 109,80 | |
при отсутствии газового счетчика | 120,78 | |
3 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 12 000 куб. м в год: | |
при наличии газового счетчика | 224,82 | |
при отсутствии газового счетчика | 247,32 | |
4 | При условии, что объем потребления природного газа превышает 12 000 куб. м в год: | |
при наличии газового счетчика | 268,56 | |
при отсутствии газового счетчика | 295,41 |
Указанные тарифы утверждены Постановлением НКРЭ Украины 13.07.2010 N 812.
НАПОМНИМ,
Нормы потребления природного газа для населения
в случае отсутствия газовых счетчиков
Вид потребления | Единица измерения | Норма потребления |
Плита газовая при наличии централизованого горячего водоснабжения | кубических метров на человека в месяц | 9,8 |
Плита газовая при отсутствии централизованого горячего водоснабжения и газового водонагревателя | -//- | 18,3 |
Плита газовая и газовый водонагреватель | -//- | 23,6 |
Отопительно-варочная печь - на приготовленияе пищи и другие бытовые нужды | кубических метров на человека в месяц в неотопительный период | |
— до 3 жителей включительно | 70 | |
— на каждого следующего жителя | 45 | |
Отопительно-варочная печь - на приготовленияе пищи и другие бытовые нужды | кубических метров на квадратный метр в месяц в отопительный период | |
— до 20 квадратных метров включительно | 20 | |
— на каждый дополнительный квадратный метр | 11 | |
Индивидуальное отопление в домах не выше 2 этажей, кроме домов, где установлена отопительно-варочная печь | кубических метров на квадратный метр в месяц в отопительный период | 11 |
Указанные нормы утверждены
ВИДЕО. Увеличение стоимости газа коснется всех без исключения жителей Славянска – славянский ГОРГАЗ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: