В связи с принятием Закона Украины № 713-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов» размеры тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению на 2014 год остаются неизменными с учетом ставки налога на добавленную стоимость в размере 20%.
Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Компанія “Вода Донбасу»
Найменування споживачів | Діючий тариф, грн./м3 | |
з ПДВ | без ПДВ | |
Водопостачання | ||
Вода питна: | ||
Для населення, що отримує послуги безпосередньо від КП «Компанія «Вода Донбасу»* | 4,164 | 3,47 |
Для підприємств централізованого питного водопостачання та водовідведення і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють послуги питного централізованого водопостачання та водовідведення та мають відповідну ліцензію; підприємств, які мають на балансі житловий фонд або мережі водопостачання, надають послуги безпосередньо населенню та мають відповідну ліцензію (в обсягах для населення) | 1,20 | 1,00 |
Для:- спеціалізованих підприємств з постачання теплової енергії та гарячої води, які мають відповідну ліцензію; - підприємств, які поряд з основною діяльністю постачають теплову енергію та гарячу воду для населення (в обсягах для населення) та мають відповідну ліцензію; - виробників хлібопекарної продукції; - благодійних організацій | 5,5314 | 4,6095 |
Для:- суб'єктів господарювання з утримування житлових будинків та прибудинкових територій; - закладів культури, освіти, дитячих садків та дитячих оздоровчих таборів, лікарень незалежно від форм власності та джерел фінансування та інших об'єктів соціальної сфери, які знаходяться на балансі підприємств та організацій; - сільгоспвиробників та виробників молочної продукції; - обласних, територіальних комітетів профспілок, ради профспілок, які утримуються за рахунок членських внесків; - спеціалізованих підприємств з зеленого господарства, санітарної очистки та міського електротранспорту | 5,976 | 4,98 |
Для бюджетних установ і організацій | 5,976 | 4,98 |
Для інших споживачів | 6,36 | 5,30 |
Для садових товариств | 2,844 | 2,37 |
Вода технічна напірна: | ||
Для КВП “Краматорський водоканал”, структурних одиниць «Зуївська ТЕС» та «Курахівська ТЕС» ТОВ «Східенерго», хімічно-металургійної фабрики ВАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” для подальшої обробки на питну на фільтрувальних станціях та для інших комунальних підприємств (в обсягах для населення) | 0,792 | 0,66 |
Для сільгоспвиробників та садових товариств | 0,96 | 0,80 |
Для промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання | 2,268 | 1,89 |
Забезпечення технічною попускною водою: | ||
Сільгоспвиробників та садових товариств | 0,0853 | 0,07111 |
Промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання | 0,1575 | 0,13128 |
Забезпечення технічною оборотною водою усіх споживачів | 0,0853 | 0,07111 |
Послуги водовідведення | ||
Для населення* | 2,808 | 2,34 |
Для наступних споживачів**:- спеціалізованих підприємств з постачання теплової енергії та гарячої води, які мають відповідну ліцензію; - підприємств, які поряд з основною діяльністю постачають теплову енергію та гарячу воду для населення (в обсягах для населення) та мають відповідну ліцензію; - суб'єктів господарювання з утримування житлових будинків та прибудинкових територій; - закладів культури, освіти, дитячих садків та дитячих оздоровчих таборів, лікарень незалежно від форм власності та джерел фінансування та інших об'єктів соціальної сфери, які знаходяться на балансі підприємств та організацій; - сільгоспвиробників та виробників молочної та хлібопекарної продукції; - обласних, територіальних комітетів профспілок, ради профспілок, які утримуються за рахунок членських внесків; - спеціалізованих підприємств з зеленого господарства, санітарної очистки та міського електротранспорту; - благодійних організацій | 4,14/5,388 | 3,45/4,49 |
Для бюджетних установ і організацій | 4,368 | 3,64 |
Для інших споживачів | 5,388 | 4,49 |
Послуги з очистки стічних вод | 1,236 | 1,03 |
Примітка:
*Тарифи застосовуються також:
- для мешканців гуртожитків підприємств, організацій, учбових закладів, спецконтингенту житлової зони установ по виконанню покарань Державної пенітенціарної служби України;
- для об'єднань співвласників багатоповерхових будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів (в обсягах для населення);
- релігійних організацій (на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1199).
**Тариф у розмірі 5,388 грн. за м3 з ПДВ (4,49 грн. за м3 без ПДВ) діє лише для споживачів Авдіївського ВУВКГ та Макіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу"
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: